أفضل كمبوندات في مصر
1078 مشروعًا
مشروعات مصر
- المشروعات
- 1078
- المطورون
- 381
- المناطق
- 20
- تبدأ الأسعار من
- 1.6 مليونج.م
أسعار الكمبوندات في مصر
أسعار البداية لكل نوع وحدة في مشروعات مصر، ومنها شقق للبيع في مصر وفيلات للبيع في مصر.
| نوع الوحدة | عدد المشروعات | يبدأ من | المساحات |
|---|---|---|---|
| شقة | 471 | 1,987,400 ج.م | 30 – 571 م² |
| فيلا | 334 | 9,082,500 ج.م | 101 – 2,600 م² |
| تاون هاوس | 260 | 8,000,000 ج.م | 106 – 628 م² |
| توين هاوس | 223 | 9,000,000 ج.م | 61 – 958 م² |
| دوبلكس | 223 | 5,000,000 ج.م | 75 – 990 م² |
| اداري | 201 | 2,142,000 ج.م | 17 – 5,340 م² |
| تجاري | 199 | 2,650,000 ج.م | 14 – 2,900 م² |
| شاليه | 164 | 3,325,000 ج.م | 30 – 570 م² |
| طبي | 141 | 2,772,000 ج.م | 17 – 540 م² |
| بنتهاوس | 133 | 3,400,000 ج.م | 57 – 455 م² |
| إستوديو | 103 | 2,353,000 ج.م | 26 – 120 م² |
| مكتب | 58 | 6,243,300 ج.م | 17 – 528 م² |
| لوفت | 31 | 2,920,764 ج.م | 46 – 304 م² |
| كابينة | 15 | 5,265,000 ج.م | 35 – 268 م² |
| صيدليه | 9 | 21,300,000 ج.م | 52 – 114 م² |
| منزل عائلي | 5 | 23,912,160 ج.م | 182 – 579 م² |
| مبني | 2 | — | 1,060 – 2,000 م² |
أسئلة شائعة عن مصر
كم مشروعاً في مصر؟
يعرض دليل مشارف 1078 مشروعاً منشوراً في مصر من 381 مطوراً.
كم تبدأ الأسعار في مصر؟
أقل سعر بداية في مصر هو 1,650,000 جنيه مصري.
من أبرز المطورين في مصر؟
الأكثر مشروعات: لافيستا للتطوير العقاري، بالم هيلز للتطوير العقاري، سوديك، ماونتن فيو، الأهلي صبور للتطوير العقاري.
ما أنواع الوحدات المتاحة في مصر؟
أنواع الوحدات: شقة، فيلا، تاون هاوس، توين هاوس، دوبلكس، اداري.
ما المناطق داخل مصر؟
أكثرها مشروعات: القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، الساحل الشمالي، الشيخ زايد.
مشارف شركة تسويق عقاري تعرض مشروعات المطوّرين ولا تملكها. الأسعار والأرقام محسوبة من المشروعات المنشورة وتتحدّث تلقائياً.











































