
ستيلا هايتس
سيدي عبد الرحمن
السعر عند الطلب
بنتهاوس - تاون هاوس - تجاري - توين هاوس - شاليه - شقة - فيلا
آخر تحديث:

لا توجد وحدات متاحة من المطور في الوقت الحالي، وهذه أسعار إعادة البيع المعروضة.
| نوع الوحدة | الغرف | المساحة | التسليم |
|---|---|---|---|
| كابينة | 1 | 50 – 60 م² | فبراير 2025 |
| تجاري | — | 55 – 205 م² | فبراير 2026 |
| شاليه | 2 | 99 – 175 م² | أغسطس 2025 |
| شقة | 2 | 119 م² | يونيو 2027 |
| كابينة | 2 | 130 م² | سبتمبر 2026 |
| شاليه | 3 | 140 – 570 م² | يوليو 2024 |
| بنتهاوس | 4 | 155 م² | يونيو 2025 |
| شاليه | 4 | 160 – 407 م² | مارس 2025 |
| دوبلكس | 4 | 220 – 313 م² | يونيو 2025 |
| دوبلكس | 3 | 220 م² | يونيو 2026 |
| فيلا | 4 | 254 – 375 م² | مايو 2025 |
| فيلا | 7 | 260 م² | يوليو 2025 |
| فيلا | 6 | 290 – 600 م² | نوفمبر 2024 |
| فيلا | 5 | 291 – 460 م² | يونيو 2022 |
| بنتهاوس | 3 | 317 م² | يونيو 2026 |
| تاون هاوس | 4 | 353 م² | سبتمبر 2026 |
| توين هاوس | 6 | 409 م² | يوليو 2024 |
| تاون هاوس | 5 | 500 م² | أغسطس 2026 |
فلل للبيع في هاسيندا باي الساحل الشمالي: كابينة، تجاري، شاليه، شقة، بنتهاوس، دوبلكس، فيلا، تاون هاوس، توين هاوس.
86 عرضًا لإعادة البيع في أكتوبر 2026، وهي أسعار يطلبها البائعون وتختلف من عرض لآخر.
| نوع الوحدة | الغرف | المساحة | السعر المطلوب | العروض |
|---|---|---|---|---|
| كابينة | 1 | 50 – 60 م² | 10,000,000 – 16,200,000 ج.م | 3 |
| كابينة | 2 | 130 م² | 36,750,000 ج.م | 1 |
| شاليه | 2 | 99 – 175 م² | 10,355,445 – 16,000,000 ج.م | 9 |
| شاليه | 3 | 140 – 570 م² | 11,742,000 – 25,000,000 ج.م | 16 |
| شاليه | 4 | 160 – 407 م² | 12,500,000 – 26,000,000 ج.م | 21 |
| شقة | 2 | 119 م² | 11,119,680 ج.م | 1 |
| بنتهاوس | 3 | 317 م² | 15,000,000 ج.م | 1 |
| بنتهاوس | 4 | 155 م² | 14,686,870 ج.م | 1 |
| دوبلكس | 3 | 220 م² | 17,000,000 ج.م | 1 |
| دوبلكس | 4 | 220 – 313 م² | 15,560,000 – 18,000,000 ج.م | 3 |
| تاون هاوس | 4 | 353 م² | 19,000,000 ج.م | 1 |
| تاون هاوس | 5 | 500 م² | 23,000,000 ج.م | 1 |
| توين هاوس | 6 | 409 م² | 25,000,000 ج.م | 1 |
| فيلا | 4 | 254 – 375 م² | 29,000,000 – 45,000,000 ج.م | 7 |
| فيلا | 5 | 291 – 460 م² | 40,000,000 – 57,000,000 ج.م | 7 |
| فيلا | 6 | 290 – 600 م² | 35,000,000 – 150,000,000 ج.م | 7 |
| فيلا | 7 | 260 م² | 45,000,000 ج.م | 1 |
| تجاري | — | 55 – 205 م² | 20,000,000 – 49,000,000 ج.م | 4 |









