عقارات تجارية للبيع في مصر
1553 عقارًا
المشروعات المتاحة في مصر
- العقارات
- 1553
- المشروعات
- 681
- المطورون
- 24
- تبدأ الأسعار من
- 1.6 مليونج.م
- المساحات
- 10 – 8,975م²
أسعار عقارات تجارية في مصر
أسعار عقارات تجارية في مصر تبدأ من 1,610,000 ج.م.
| المشروع | النوع | يبدأ من | المساحات |
|---|---|---|---|
| انيزيو مول | اداري | 7,920,000 ج.م | — |
| مول ارتيا | طبي | 7,497,000 ج.م | 47 م² |
| اوبتيما بيزنس كومبلكس | اداري | 3,252,000 ج.م | 36 م² |
| في بيزنس تاور | تجاري | 6,418,000 ج.م | 26 م² |
| كينترو تاور | اداري | 7,020,000 ج.م | 36 م² |
| لارز بيزنس هب | اداري | 6,095,000 ج.م | 41 – 169 م² |
| مول EDNC | اداري | 56,267,000 ج.م | 106 – 324 م² |
| سترايد مول | طبي | 6,468,000 ج.م | 35 م² |
| مول سيفينتي بلازا | تجاري | 8,594,000 ج.م | 22 م² |
| محور بلازا | تجاري | 8,947,125 ج.م | 39 م² |
مشارف شركة تسويق عقاري تعرض مشروعات المطوّرين ولا تملكها. الأسعار والأرقام محسوبة من المشروعات المنشورة وتتحدّث تلقائياً.





















