عقارات تجارية للبيع في مصر
1553 عقارًا
المشروعات المتاحة في مصر
- العقارات
- 1553
- المشروعات
- 681
- المطورون
- 24
- تبدأ الأسعار من
- 1.6 مليونج.م
- المساحات
- 10 – 8,975م²
أسعار عقارات تجارية في مصر
أسعار عقارات تجارية في مصر تبدأ من 1,610,000 ج.م.
| المشروع | النوع | يبدأ من | المساحات |
|---|---|---|---|
| اينز بارك مول | مكتب | 3,600,000 ج.م | 60 م² |
| سكستي بيزنس بارك | تجاري | 5,160,000 ج.م | 39 – 86 م² |
| ديوان مول | اداري | 5,500,000 ج.م | 24 – 72 م² |
| سوليدير مول | تجاري | 5,000,000 ج.م | 23 م² |
| ماركيه مول | اداري | 4,143,563 ج.م | 25 م² |
| ستارز مول | تجاري | 6,125,000 ج.م | 21 م² |
| أفالون مول | اداري | 12,604,000 ج.م | 61 – 96 م² |
| كابيتال وان مول | تجاري | 9,000,000 ج.م | 71 م² |
| مرسا مول | تجاري | 5,815,000 ج.م | 14 – 60 م² |
| سايدووك مول | اداري | 6,708,000 ج.م | 78 م² |
| مابل بيزنس كومبلكس | تجاري | 6,962,000 ج.م | 26 – 150 م² |
| ريفر جرين | طبي | 3,920,000 ج.م | 56 – 1,400 م² |
| ديسكفري مول | تجاري | 7,500,000 ج.م | 47 م² |
| إتيرنا هيلث كير سيتي | طبي | 8,000,000 ج.م | 40 – 1,000 م² |
| ماروتا مول | تجاري | 9,260,000 ج.م | 29 م² |
| سيفنتي مول | تجاري | 5,320,000 ج.م | 20 – 400 م² |
| ام بيزنس تاور | تجاري | 5,500,000 ج.م | — |
| جولدن فيو تاور | تجاري | 6,970,000 ج.م | 30 م² |
مشارف شركة تسويق عقاري تعرض مشروعات المطوّرين ولا تملكها. الأسعار والأرقام محسوبة من المشروعات المنشورة وتتحدّث تلقائياً.






