عقارات تجارية للبيع في مصر
1553 عقارًا
المشروعات المتاحة في مصر
- العقارات
- 1553
- المشروعات
- 681
- المطورون
- 24
- تبدأ الأسعار من
- 1.6 مليونج.م
- المساحات
- 10 – 8,975م²
أسعار عقارات تجارية في مصر
أسعار عقارات تجارية في مصر تبدأ من 1,610,000 ج.م.
| المشروع | النوع | يبدأ من | المساحات |
|---|---|---|---|
| ريفولي مول | تجاري | 14,389,402 ج.م | 87 م² |
| بيكسل مول | اداري | 5,720,000 ج.م | 25 م² |
| مارفل مول | اداري | 4,865,000 ج.م | 42 – 77 م² |
| ايكولاين بلازا | اداري | 3,000,000 ج.م | 30 م² |
| روف مول | تجاري | 2,790,000 ج.م | 62 – 372 م² |
| فيجن تاور | اداري | 13,000,000 ج.م | 44 م² |
| ذا مارك مول | اداري | 2,683,500 ج.م | 43 م² |
| اتش ثري | اداري | 2,927,200 ج.م | — |
| الفا | تجاري | 1,610,000 ج.م | 14 م² |
| ميدايكون | طبي | 9,000,000 ج.م | 50 – 194 م² |
| كايرو كابيتال سنتر | اداري | 9,000,000 ج.م | 50 – 1,337 م² |
مشارف شركة تسويق عقاري تعرض مشروعات المطوّرين ولا تملكها. الأسعار والأرقام محسوبة من المشروعات المنشورة وتتحدّث تلقائياً.






