
Marsa Baghush
Sidi Heneish
Starting from 17,000,000 EGP
Penthouse - Townhouse - Twinhouse - Chalet - Villa
Last updated:

The developer has no units on offer at the moment; these are the resale offers listed.
| Unit type | Bedrooms | Area | Handover |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 57 – 65 m² | December 2029 |
| Chalet | 1 | 62 – 75 m² | March 2026 |
| Studio | 1 | 65 – 82 m² | March 2026 |
| Apartment | 2 | 87 – 149 m² | December 2027 |
| Chalet | 2 | 99 – 192 m² | December 2025 |
| Chalet | 3 | 120 – 233 m² | January 2025 |
| Chalet | 4 | 120 – 331 m² | September 2026 |
| Townhouse | 3 | 149 – 169 m² | November 2026 |
| Duplex | 2 | 159 m² | December 2029 |
| Penthouse | 4 | 175 – 200 m² | December 2025 |
| Duplex | 3 | 178 m² | September 2029 |
| Twinhouse | 3 | 186 m² | December 2026 |
| Townhouse | 4 | 191 m² | January 2027 |
| Villa | 3 | 200 – 208 m² | September 2026 |
| Twinhouse | 4 | 202 – 310 m² | December 2025 |
| Duplex | 4 | 219 – 264 m² | December 2026 |
| Villa | 4 | 225 – 346 m² | April 2025 |
| Family House | 3 | 228 m² | August 2026 |
| Villa | 5 | 259 – 470 m² | July 2025 |
Chalets for sale in Silversands North Coast-Sahel: Apartment, Chalet, Studio, Townhouse, Duplex, Penthouse, Twinhouse, Villa, Family House.
138 resale offers in October 2026: sellers' asking prices, which vary from one offer to the next.
| Unit type | Bedrooms | Area | Asking price | Offers |
|---|---|---|---|---|
| Chalet | 1 | 62 – 75 m² | 9,500,000 – 15,922,994 EGP | 10 |
| Chalet | 2 | 99 – 192 m² | 15,695,835 – 26,900,000 EGP | 17 |
| Chalet | 3 | 120 – 233 m² | 18,263,130 – 48,000,000 EGP | 32 |
| Chalet | 4 | 120 – 331 m² | 23,000,000 – 35,654,669 EGP | 14 |
| Apartment | 1 | 57 – 65 m² | 9,800,000 – 12,325,000 EGP | 3 |
| Apartment | 2 | 87 – 149 m² | 16,059,000 – 39,239,475 EGP | 4 |
| Studio | 1 | 65 – 82 m² | 14,059,350 – 26,509,000 EGP | 4 |
| Family House | 3 | 228 m² | 21,567,496 EGP | 1 |
| Penthouse | 4 | 175 – 200 m² | 22,341,666 – 29,055,430 EGP | 4 |
| Duplex | 2 | 159 m² | 34,028,000 EGP | 1 |
| Duplex | 3 | 178 m² | 37,046,000 EGP | 1 |
| Duplex | 4 | 219 – 264 m² | 23,391,000 – 29,552,800 EGP | 3 |
| Townhouse | 3 | 149 – 169 m² | 24,500,000 – 31,451,700 EGP | 11 |
| Townhouse | 4 | 191 m² | 36,609,041 – 51,812,415 EGP | 2 |
| Twinhouse | 3 | 186 m² | 35,700,000 EGP | 1 |
| Twinhouse | 4 | 202 – 310 m² | 31,100,000 – 70,943,696 EGP | 12 |
| Villa | 3 | 200 – 208 m² | 35,415,000 – 49,153,558 EGP | 3 |
| Villa | 4 | 225 – 346 m² | 41,862,706 – 145,000,000 EGP | 5 |
| Villa | 5 | 259 – 470 m² | 45,500,000 – 175,612,512 EGP | 10 |









