
Sun Capital
October Gardens
Starting from 8,333,000 EGP
Penthouse - Townhouse - Twinhouse - Duplex - Apartment - Villa
Last updated:

The developer has no units on offer at the moment; these are the resale offers listed.
| Unit type | Bedrooms | Area | Handover |
|---|---|---|---|
| Medical | 1 | 80 – 100 m² | June 2026 |
| Medical | — | 80 m² | September 2025 |
| Medical | 2 | 80 m² | April 2025 |
| Apartment | 1 | 90 – 118 m² | September 2025 |
| Apartment | 2 | 150 – 183 m² | January 2026 |
| Office | 1 | 170 m² | July 2028 |
| Office | — | 181 – 196 m² | April 2027 |
| Apartment | 3 | 185 – 237 m² | February 2025 |
| Apartment | 4 | 226 m² | August 2026 |
| Duplex | 2 | 234 m² | January 2027 |
| Townhouse | 3 | 305 – 375 m² | February 2025 |
| Twinhouse | 4 | 305 – 340 m² | July 2025 |
| Twinhouse | 3 | 305 – 355 m² | February 2025 |
| Duplex | 3 | 313 – 385 m² | August 2025 |
| Townhouse | 4 | 324 – 375 m² | May 2025 |
| Villa | 6 | 330 – 760 m² | April 2024 |
| Villa | 4 | 345 – 945 m² | September 2024 |
| Villa | 2 | 350 m² | August 2026 |
| Villa | 3 | 375 – 382 m² | March 2026 |
| Twinhouse | 5 | 492 m² | October 2026 |
| Townhouse | 5 | 628 m² | May 2026 |
| Villa | 5 | 640 m² | September 2026 |
Villas for sale in New Giza 6th of October City: Medical, Apartment, Office, Duplex, Townhouse, Twinhouse, Villa.

80 resale offers in October 2026: sellers' asking prices, which vary from one offer to the next.
| Unit type | Bedrooms | Area | Asking price | Offers |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 90 – 118 m² | 10,500,000 – 15,794,684 EGP | 8 |
| Apartment | 2 | 150 – 183 m² | 15,000,000 – 27,681,055 EGP | 14 |
| Apartment | 3 | 185 – 237 m² | 16,800,000 – 26,000,000 EGP | 9 |
| Apartment | 4 | 226 m² | 21,500,000 EGP | 1 |
| Townhouse | 3 | 305 – 375 m² | 21,800,000 – 35,000,000 EGP | 5 |
| Townhouse | 4 | 324 – 375 m² | 26,000,000 – 44,100,000 EGP | 3 |
| Townhouse | 5 | 628 m² | 50,000,000 – 55,000,000 EGP | 2 |
| Duplex | 2 | 234 m² | 23,400,000 EGP | 1 |
| Duplex | 3 | 313 – 385 m² | 32,000,000 – 35,000,000 EGP | 2 |
| Twinhouse | 3 | 305 – 355 m² | 27,500,000 – 51,250,000 EGP | 4 |
| Twinhouse | 4 | 305 – 492 m² | 24,800,000 – 68,500,000 EGP | 4 |
| Villa | 2 | 350 m² | 120,000,000 EGP | 1 |
| Villa | 3 | 375 – 382 m² | 38,950,000 – 45,000,000 EGP | 2 |
| Villa | 4 | 345 – 945 m² | 33,000,000 – 56,375,000 EGP | 9 |
| Villa | 5 | 640 m² | 82,000,000 EGP | 1 |
| Villa | 6 | 330 – 760 m² | 40,000,000 – 94,000,000 EGP | 2 |
| Medical | — | 80 m² | 10,250,000 – 11,915,000 EGP | 4 |
| Medical | 1 | 80 – 100 m² | 8,000,000 – 17,594,172 EGP | 4 |
| Medical | 2 | 80 m² | 12,000,000 EGP | 1 |
| Office | — | 181 – 196 m² | 32,580,000 – 35,280,000 EGP | 2 |
| Office | 1 | 170 m² | 40,374,992 EGP | 1 |









